<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come ci sarà riuscito? Curiosità sulle classifiche dei blog e sondaggio</title>
	<atom:link href="http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/</link>
	<description>A 2.0 Dog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 19:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Tony Siino</title>
		<link>http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/comment-page-1/#comment-6165</link>
		<dc:creator>Tony Siino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 10:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/#comment-6165</guid>
		<description>Bug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pizzoblog</title>
		<link>http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/comment-page-1/#comment-5758</link>
		<dc:creator>pizzoblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/#comment-5758</guid>
		<description>Sicuramente è un errore, il mio blog, per esempio, due settimane fa segnava 16.322 lettori feedburner, il giorno primo 255 e il giorno successivo 532: sarà possibile?

Ora ne segna una cinquantina ma quello è un altro discorso... :-(
cmq gli errori dei server negli algoritmi sono inevitabili, basta guardaer che anche blogbabel non è al 100% affidabile nella classifica, ma non si può dare torto, con tutti i blog da controllare giornalmente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicuramente è un errore, il mio blog, per esempio, due settimane fa segnava 16.322 lettori feedburner, il giorno primo 255 e il giorno successivo 532: sarà possibile?</p>
<p>Ora ne segna una cinquantina ma quello è un altro discorso&#8230; <img src='http://www.jonicaweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
cmq gli errori dei server negli algoritmi sono inevitabili, basta guardaer che anche blogbabel non è al 100% affidabile nella classifica, ma non si può dare torto, con tutti i blog da controllare giornalmente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nikopolidis</title>
		<link>http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/comment-page-1/#comment-5745</link>
		<dc:creator>Nikopolidis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 22:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/#comment-5745</guid>
		<description>Technorati rank: 8911336

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Technorati rank: 8911336</p>
<p> <img src='http://www.jonicaweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luckytto</title>
		<link>http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/comment-page-1/#comment-5744</link>
		<dc:creator>Luckytto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 21:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/#comment-5744</guid>
		<description>Difficile che stia lì all&#039;improvviso... Sarà un bug o qualche trucchetto con l&#039;algoritmo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile che stia lì all&#8217;improvviso&#8230; Sarà un bug o qualche trucchetto con l&#8217;algoritmo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Val3riO</title>
		<link>http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/comment-page-1/#comment-5743</link>
		<dc:creator>Val3riO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 21:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/#comment-5743</guid>
		<description>mah sinceramente me lo stavo chiedendo anche io.
Le possibilità sono due o è un errore o ha scoperto come funziona l&#039;algoritmo e l&#039;ha fregato.

Potrebbe anche essere che è li onestamente...ma non ho idea di come abbia fatto :D

saluti ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mah sinceramente me lo stavo chiedendo anche io.<br />
Le possibilità sono due o è un errore o ha scoperto come funziona l&#8217;algoritmo e l&#8217;ha fregato.</p>
<p>Potrebbe anche essere che è li onestamente&#8230;ma non ho idea di come abbia fatto <img src='http://www.jonicaweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>saluti <img src='http://www.jonicaweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nicola</title>
		<link>http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/comment-page-1/#comment-5742</link>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 18:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonicaweb.com/2008/01/28/come-ci-sara-riuscito-curiosita-sulle-classifiche-dei-blog-e-sondaggio/#comment-5742</guid>
		<description>io ancora devo capire come funzionano queste classifiche.
C&#039;è gente che ha pochi contatti e posizioni altissime</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ancora devo capire come funzionano queste classifiche.<br />
C&#8217;è gente che ha pochi contatti e posizioni altissime</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
